
Отчеты в Федеральную Комиссию по Ценным Бумагам
Списки аффилированных лиц
Сообщения о существенных фактах
Устав ПАО «ТомскТИСИз»
| 02/04/2018 | Устав АО "ТомскТИСИз" | ![]() |
| 10/11/2017 | Положение об обработке и защите персональных данных ПАО "ТомскТИСИз" | ![]() |
| 26/01/2015 | Устав ПАО "ТомскТИСИз" | ![]() |
| 30/03/2007 | Устав ОАО "ТомскТИСИз" | ![]() |
Годовые отчеты
| 02/04/2018 | Годовой отчет за 2017 год | ![]() |
| 30/03/2018 | Аудиторское заключение ТФ ООО "Аудитсистема" за 2017 год | ![]() |
| 30/03/2017 | Годовой отчет за 2016 год | ![]() |
| 03/03/2017 | Аудиторское заключение ТФ ООО "Аудитсистема" за 2016 год | ![]() |
| 01/04/2016 | Годовой отчет за 2015 год | ![]() |
| 27/03/2015 | Годовой отчет за 2014 год | ![]() |
| 27/03/2015 | Аудиторское заключение ТФ ООО "Аудитсистема" за 2014 год | ![]() |
| 28/03/2014 | Аудиторское заключение ТФ ООО "Аудитсистема" за 2013 год | ![]() |
| 28/03/2014 | Годовой отчет за 2013 год | ![]() |
| 29/03/2013 | Годовой отчет за 2012 год | ![]() |
| 29/03/2013 | Аудиторское заключение ООО ИАЦ ТАИРС-АУДИТ за 2012 год | ![]() |
| 23/03/2012 | Годовой отчет за 2011 год | ![]() |
| 23/03/2012 | Аудиторское заключение ООО ИАЦ ТАИРС-АУДИТ за 2011 год | ![]() |
| 25/03/2011 | Годовой отчет за 2010 год | ![]() |
| 02/02/2011 | Годовой отчет за 2009 год | ![]() |
| 01/02/2011 | Годовой отчет за 2007 год | ![]() |
| 01/02/2011 | Годовой отчет за 2008 год | ![]() |
Контакты
г. Томск, ул. Пушкина, 8Схема проезда
Проезд до остановки ТГАСУ (Архитектурно-строительный университет) следующими видами транспорта:
Троллейбусы №№: 1, 3
Автобусы №№: 18, 61, 62, 112, 130, 400
Маршрутное такси №№: 2, 3, 8, 9, 20, 22, 23, 30, 25, 26, 60
От вокзала Томск 1:
маршрутные такси №№ 2, 23, 26, 30
Аэропорт – Томск 1:
автобус № 119
